SVÁTOSTI
Počty udělených svátostí v naší farnosti
| rok | křty | 1. sv. přijímání | biřmování | svatby | zaopatření | pohřby |
| 2003 | 32 | 13 | 6 | 7 | 40 | 32 |
| 2004 | 40 | 8 | - | 7 | 46 | 32 |
| 2005 | 25 | 10 | - | 3 | 36 | 26 |
| 2006 | 30 | 5 | - | 3 | 43 | 30 |
| 2007 | 56 | 12 | - | 5 | 54 | 17 |
| 2008 | 35 | 3 | - | 5 | 46 | 13 |
| 2009 | 39 | 5 | 11 | 7 | 44 | 26 |
| 2010 | 28 | 6 | - | 1 | 31 | 20 |
| 2011 | 22 | 2 | - | 6 | 39 | 9 |
| 2012 | 35 | 5 | 10 | 4 | 34 | 18 |
| 2013 | 29 | 5 | - | 1 | 33 | 16 |
| 2014 | 28 | 6 | - | 3 | 49 | 22 |
| 2015 | 32 | 3 | 12 | 5 | 27 | 15 |
| 2016 | 34 | 7 | - | 5 | 30 | 9 |
| 2017 | 25 | 2 | - | 2 | 41 | 19 |
| 2018 | 42 | 9 | - | 6 | 31 | 19 |

